產(chǎn)品名稱 | 品種 | 花色 | 規(guī)格 | 單位 | 價(jià)格 | 備注 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大花月季 | 株 | 50 | 2021-12-29 | ||||
大花月季 | 株 | 0.7 | 2021-12-29 | ||||
大花月季 | 株 | 1 | 2021-12-29 | ||||
大花月季 | 株 | 0.2 | 2021-12-29 | ||||
大花月季 | 株 | 5 | 多種.. | 2021-12-29 | |||
大花月季 | 棵 | 2.5 | 具體.. | 2021-12-29 | |||
大花月季 | 棵 | 5.12 | 高度6.. | 2021-12-29 | |||
大花月季 | 株 | 1 | 2021-12-29 | ||||
大花月季 | 株 | 0.8 | 2021-12-29 | ||||
大花月季 | 株 | 2.7 | 2021-12-29 |
大花月季 由 浙江花鏡園林有限公司 提供,致電了解詳情
13735823995 0571-13735823995