產(chǎn)品名稱(chēng) | 品種 | 花色 | 穴/盤(pán) | 單位 | 價(jià)格 | 備注 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)春花 | 株 | 0.25 | 2022-7-14 | ||||
長(zhǎng)春花 | 0 | 盆 | 0.16 | 自產(chǎn).. | 2022-7-14 | ||
長(zhǎng)春花 | 0 | 0 | 斤 | 544.06 | 長(zhǎng)春.. | 2022-7-14 | |
長(zhǎng)春花 | 0 | 0 | 盆 | 0.3 | 2022-7-14 | ||
長(zhǎng)春花 | 盆 | 1.4 | 120杯 | 2022-7-14 | |||
長(zhǎng)春花 | 0 | 株 | 0.2 | 2022-7-14 | |||
長(zhǎng)春花 | 株 | 0.5 | 價(jià)格.. | 2022-7-14 | |||
長(zhǎng)春花 | 株 | 0.5 | 價(jià)格.. | 2022-7-14 | |||
長(zhǎng)春花 | 盆 | 1.3 | 2022-7-14 | ||||
長(zhǎng)春花 | 株 | 0.6 | 日日春 | 2022-7-13 |
長(zhǎng)春花 由 青州市興國(guó)花卉園藝場(chǎng) 提供,致電了解詳情
13853689281 0536-3835019